ОнлайнТорги
27.04.2026 16:59:46
Торги
Описание
Земельный участок, пл. 1121 кв.м, к/н 16:56:010165:27 и Жилой дом, пл. 46,7 кв.м, к/н 16:56:010165:61. РТ, г.Нурлат, ул.Южная, д.5
Дней
:
Часов
:
Минут
:
Секунд
Лидер: Нет ставок
Текущая ставка
Нет ставок
Поздравляем, Вы признаны победителем аукциона.
Свойства
| Дата начала: | 17.05.2023 09:00:00 |
| Дата закрытия: | 17.05.2023 09:10:00 |
| Начальная цена: | 717400 |
| Статус торгов: | Не состоялся |
| Организатор: | ООО "ПАРТНЕР" |
| Постановление: | 14.12.2022 |
| Размер задатка: | 35870 |
| Дата начала представления заявок на участие: | 05.05.2023 03:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие: | 12.05.2023 09:00:00 |
| Дата рассмотрения заявок на участие: | 16.05.2023 03:00:00 |
| Номер поручения: | 322 от 09.03.2023 |
История ставок
| Дата ставки | Покупатель | Комментарий | Ставка |
|---|---|---|---|
| Ставки отсутствуют | |||