ОнлайнТорги
23.04.2026 21:09:15
Торги
Описание
Дебиторская задолженность ООО СК Волга возникшая на основании договора №14/04-21 от 05.04.2021 акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021-31.12.2021
Дней
:
Часов
:
Минут
:
Секунд
Лидер: Нет ставок
Текущая ставка
Нет ставок
Поздравляем, Вы признаны победителем аукциона.
Свойства
| Дата начала: | 13.03.2023 09:00:00 |
| Дата закрытия: | 13.03.2023 09:10:00 |
| Начальная цена: | 900321.59 |
| Статус торгов: | Отозван |
| Организатор: | ООО "ПАРТНЕР" |
| Постановление: | 10.11.2022 |
| Размер задатка: | 450160.8 |
| Дата начала представления заявок на участие: | 09.02.2023 03:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие: | 06.03.2023 09:00:00 |
| Дата рассмотрения заявок на участие: | 10.03.2023 03:00:00 |
| Номер поручения: | 824-у от 05.12.2022 |
История ставок
| Дата ставки | Покупатель | Комментарий | Ставка |
|---|---|---|---|
| Ставки отсутствуют | |||